Parametre
| Distribúcia | CZ |
|---|---|
| Barva | černá |
| Maximální délka lyží | 195 cm |
| Nosnost | 75 kg |
| Počet párů lyží | 7 |
| Typ otvírání | Oboustranné |
| Délka (orientační) | Nad 200cm |
| Objem (orientační) | Nad 400l |
| Rychloupínák | ANO |
Popis produktu
Produkt: Střešní box Northline RoadSpace HX (černý-matný)Box Northline RoadSpace upoutá už na první pohled svým atraktivním aerodynamickým tvarem a sportovním vzhledem.
Nová, pevnější, mechanicky odolnější a designovější vrchní část boxu s mikrostrukturou Hexagon ABS/ASA
Střešní box Northline RoadSpace je vybaven novým typem víka v provedení Hexagon ABS/ABA. Díky tomu je box mechanicky odolnější a pevnější.
Střešní box má objem 420l a rozměry 205cm x 84cm x 35cm. V boxu tak bez problémů přepravíte 7 párů lyží, nebo 5 snowboardů. Maximální délka lyží je až 195cm.
Samozřejmostí je oboustranné otevírání a centrální zamykání.
K upevnění boxu na střechu auta je box vybaven novým patentovaným rychloupínacím systémem Torque Easy Fix (TEF), který je vybaven momentovým omezovačem dotahu.
| Parametr | Tirol/RoadSpace/EcoSpace XL | EVOspace | ECOspace | Yetti |
|---|---|---|---|---|
| Objem | 420l | 310l | 310l | 300l |
| Délka | 205cm | 190cm | 190cm | 131cm |
| Šířka | 84cm | 67cm | 67cm | 72cm |
| Výška | 35cm | 35cm | 35cm | 36cm |
| Hmotnost | 19kg | 15kg | 15kg | 11kg |
| Nosnost | 75kg | 75kg | 75kg | 50kg |
| Počet snowboardů | 5 | 4 | 4 | X |
| Počet párů lyží | 7 | 5 | 5 | X |
| Max. délky lyží | 195cm | 180cm | 180cm | X |
| Typ upevnění | Rychloupínák + T-drážka | U-profil + T-drážka | U-profil | U-profil |
| Kovová výztuž | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Kovové křídlo | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Tloušťka pláště | 5mm | 5mm | 4mm | X |
| Zamykání | 6-bodové | 6-bodové | 3-bodové | 3-bodové |
| Otevírání | Oboustranné | Oboustranné | Jednostranné | Jednostranné |
| Integrovaný háček | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Certifikace GS/TÜV | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Cena | od 13990,- | od 8790,- | 6990,- | 6290,- |
Výrobci střešních boxů obvykle neudávají, jak daleko box přesahuje zadní a přední příčníky.
Pro některé zákazníky může být tato informace důležitá ať už kvůli tomu, jestli bude možné maximálně otevřít páté dveře kufru nebo zda box nebude vpředu přesahovat příliš.
Tyto rozměry jsme pro Vás změřili a uspořádali do přehledné tabulky v článku vpravo.


























